Ecco un esempio di come utilizzare una tabella pivot
Entrate | Uscite | Data | Categoria |
---|---|---|---|
1320,15 | 2023-03-01 | Stipendio | |
53,50 | 2023-03-03 | Alimentari | |
10,00 | 2023-03-05 | Abbigliamento | |
20,00 | 2023-03-06 | Elettronica | |
1320,15 | 2023-04-01 | Stipendio | |
75,20 | 2023-04-03 | Alimentari | |
30,00 | 2023-04-05 | Abbigliamento | |
40,00 | 2023-04-06 | Elettronica | |
1320,15 | 2023-05-01 | Stipendio | |
45,00 | 2023-05-03 | Alimentari | |
35,00 | 2023-05-05 | Abbigliamento | |
25,00 | 2023-05-06 | Elettronica | |
1320,15 | 2023-06-01 | Stipendio | |
70,00 | 2023-06-03 | Alimentari | |
15,00 | 2023-06-05 | Abbigliamento | |
30,00 | 2023-06-06 | Elettronica | |
1320,15 | 2023-07-01 | Stipendio | |
80,00 | 2023-07-03 | Alimentari | |
30,00 | 2023-07-05 | Abbigliamento | |
20,00 | 2023-07-06 | Elettronica | |
1320,15 | 2023-08-01 | Stipendio | |
50,00 | 2023-08-03 | Alimentari | |
40,00 | 2023-08-05 | Abbigliamento | |
25,00 | 2023-08-06 | Elettronica | |
1320,15 | 2023-09-01 | Stipendio | |
65,00 | 2023-09-03 | Alimentari | |
20,00 | 2023-09-05 | Abbigliamento | |
40,00 | 2023-09-06 | Elettronica |
Questo foglio di calcolo è l’ipotetico resoconto di un lavoratore che vive a casa con i suoi e prende uno stipendio netto di 1320,15 €
Proviamo a fare una tabella pivot che raggruppa varia spese:
Qui puoi trovare il foglio google sheet che ho usato:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R3iR9BsnhJKAwnK9pHv9E74bQYKyfLV9bKOEsSE2mXA/edit?usp=sharing
Questi sono i risulati ottenuti:
Categoria | AVERAGE di Uscite |
Abbigliamento | 25,71428571 |
Alimentari | 62,67142857 |
Elettronica | 26,66666667 |
Categoria | SUM di Uscite |
Abbigliamento | 180 |
Alimentari | 438,7 |
Anno | 40 |
Elettronica | 160 |
Totale generale | 818,7 |

Se il post ti è piaciuto e non vuoi perderti le news e gli ultimi articoli di puragoia.it scriviti al gruppo telegram accessibile a questo link